Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||||||
Luna | Sole | Stella | Luna | Sole | Stella | Luna | Sole | Stella | Luna | Sole | Stella | Luna | Sole | Stella | Sole | |
09:30 | Zumba 45' | Funzionale 45' | Posturale 45' | Gag 60' | Funzionale 45' | Posturale 45' | Zumba 45' | Posturale 45' | ||||||||
10:30 | Yogaflex 45' | Yogaflex 45' | Yogaflex 45' | |||||||||||||
13:30 | Pilates 45' | Pilates 45' | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
17:00 | Pilates 45' | Crossfit 45' | Pilates 45' | Crossfit 45' | Pilates 45' | |||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||
17:30 | Taekwondo 60' | Taekwondo 60' | ||||||||||||||
18:00 | Funzionale 45' | Funzionale 45' | ||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | Balance 45' | Balance 60' | ||||||||||||||
19:30 | Pole dance 1 ora | |||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||||
21:30 |